Bono de casino: 100% hasta $20,000 MXN en el primer depósito
Condiciones
- El casino no publica el rollover de forma clara. Pídelo por escrito al soporte antes de aceptar.
- Condiciones consultadas el 28/09/2026. Siempre manda lo que diga el casino.
Un bono en un casino con permiso de SEGOB tiene términos en español, una empresa en México a la cual reclamar y un proceso de retiro por SPEI. Suelen ser más moderados que los de los casinos extranjeros, pero también más fáciles de entender.
Estos casinos piden verificar tu identidad antes de pagar un bono y retienen impuestos sobre los premios. Tenlo en cuenta al calcular lo que realmente te llega.
Ordena por rollover o depósito tocando el encabezado. «No publicado» significa que el casino no lo muestra con claridad.
| Casino | Oferta | Depósito mínimo | Rollover | Plazo |
|---|---|---|---|---|
| Hard Rock Bet | Bono de casino: 100% hasta $20,000 MXN en el primer depósito | No publicado | No publicado | No publicado |
| Hard Rock Bet | Apuestas deportivas: 100% hasta $5,000 MXN en el primer depósito | No publicado | x8 | 7 días |
| Winner | Paquete de bienvenida: hasta $5,100 MXN en tus 3 primeros depósitos | $100 MXN | x40 | 7 días |
| Winner | 1er depósito: 200% hasta $3,600 MXN | $100 MXN | x40 | 7 días |
| Winner | 2º depósito: 100% hasta $1,000 MXN | No publicado | x35 | No publicado |
| Winner | 3er depósito: 50% hasta $500 MXN | No publicado | x35 | No publicado |
| Winner | $700 MXN sin depósito al verificar tu cuenta por SMS (retiro máximo $1,500 MXN) | No publicado | x40 | 3 días |
| Caliente | Hasta $20,000 MXN de bienvenida | $200 MXN | x20 | 7 días |
| Caliente | En tu cumpleaños: 10 giros y 20% extra, tope $1,000 MXN | $200 MXN | No publicado | 3 días |
| Codere | Duplica tu primer depósito, hasta $7,000 MXN | $200 MXN | x30 | 14 días |
| Codere | Te regresa el 100% de la primera recarga perdida, hasta $3,500 MXN | No publicado | No publicado | No publicado |
| Strendus | $1,000 MXN al abrir tu cuenta, sin depositar | No publicado | x25 | 15 días |
| Strendus | Triplica el primer depósito en casino y suma 30 giros | $300 MXN | x40 | 10 días |
| Strendus | 10% extra en recargas, tope $10,000 MXN | No publicado | x35 | 10 días |
| Winpot | Hasta $10,000 MXN de bienvenida | $80 MXN | x20 | 7 días |
| Winpot | 15% extra en recargas, tope $1,000 MXN | $80 MXN | x30 | 1 días |
| PlayCity | Hasta $10,000 MXN de bienvenida | No publicado | No publicado | No publicado |
| PlayCity | Devolución semanal de 5% a 10% de lo perdido | No publicado | Sin rollover | 7 días |
| Betsson | Hasta $15,000 MXN y 200 giros en la bienvenida | $200 MXN | x35 | 10 días |
| Betsson | 25 giros sin depositar en Joker's Jewels | No publicado | x25 | 3 días |
| Sportium | 100% hasta $5,000 MXN con 200 giros | $100 MXN | x40 | 7 días |
| Novibet | 100% hasta $10,000 MXN con 300 giros | $80 MXN | x35 | 30 días |
| Novibet | 10% de devolución semanal, tope $500 MXN | No publicado | Sin rollover | 7 días |
| Playdoit | $1,000 MXN sin depositar para cuentas nuevas | No publicado | No publicado | No publicado |
| RushBet | Primer depósito igualado hasta $4,000 MXN | No publicado | x25 | No publicado |
| PlayUZU | 80 giros sin rollover con el primer depósito | $100 MXN | Sin rollover | 30 días |
| Betway | Tres bonos que suman $2,500 MXN y 50 giros | $200 MXN | x30 | 14 días |
| 10bet | 100% hasta $5,000 MXN más 50 giros | $50 MXN | x50 | 30 días |
| Juega en Línea | Duplica tu depósito hasta $6,000 MXN | No publicado | No publicado | No publicado |
| Spin Casino | Hasta $20,000 MXN y 50 giros repartidos en tres depósitos | $50 MXN | x35 | 7 días |
| Campobet | 100% hasta $40,000 MXN con 150 giros | $100 MXN | x30 | No publicado |
| Campobet | 25% de devolución semanal en mesas en vivo, tope $4,000 MXN | No publicado | x1 | 7 días |
| Betmaster | 100% hasta $20,000 MXN con 100 giros | No publicado | x50 | 30 días |
| Betmaster | Devolución de pérdidas hasta $48,000 MXN | No publicado | x1 | No publicado |
| Big Bola | Hasta $300,000 MXN repartidos en varios depósitos | No publicado | No publicado | No publicado |
| BC.Game | Hasta $60,000 MXN en los primeros depósitos en cripto | $90 MXN | x8 | No publicado |
| BC.Game | 40 giros sin depositar | No publicado | x8 | 30 días |
| BetBoom | Hasta $20,075 MXN y 100 giros en tres depósitos | No publicado | No publicado | No publicado |
| BetBoom | Devolución diaria de 3% a 8%, sin tope | No publicado | Sin rollover | 1 días |
| BetBoom | Regalo de cumpleaños según lo que juegues | $302 MXN | No publicado | 7 días |
| Mexplay | 50% extra hasta $2,000 MXN | No publicado | x10 | 30 días |
| Mexplay | 0.4% de devolución diaria | No publicado | x1 | 30 días |
| Mexplay | Regalo de cumpleaños según tu nivel VIP | $500 MXN | x1 | 30 días |
| Brazino777 | Hasta $15,500 MXN con 200 giros | $100 MXN | x30 | 3 días |
| Ganabet | Bono de bienvenida en el primer depósito | No publicado | No publicado | No publicado |
| Zlot | Bono de bienvenida en casino | No publicado | No publicado | No publicado |
| Instabet | Bono de bienvenida en el primer depósito | No publicado | No publicado | No publicado |
Escribe las cifras de cualquier oferta de esta lista y el medidor te dice cuánto tendrías que apostar y cuánto vale en promedio.
El costo esperado es el total a apostar por la ventaja de la casa. Es un promedio: en una sesión real puedes quedarte sin saldo antes de terminar.
Los bonos de los casinos con permiso de SEGOB suelen ser más pequeños que los de los extranjeros, pero tienen dos ventajas. Sus términos están en español y pensados para México, y si hay un desacuerdo sobre una condición, tienes a quién reclamar. Además, se cobran por SPEI a tu cuenta, sin pasar por cripto ni monederos.
Muchos de estos casinos combinan bono de casino y de apuestas deportivas en el registro. Elige uno solo, el que vayas a usar: no se suman.
Los premios que retires, incluidos los que ganaste con un bono, tienen la retención de impuestos que marca la ley. El bono en sí no se grava; lo que se grava es el premio cuando lo cobras.
Esta lista tiene 47 ofertas de 27 casinos; 47 son de casinos con permiso de SEGOB. 31 publican el rollover, que va de x1 a x50 (promedio x26). 4 no tienen rollover. 15 incluyen giros gratis y 3 piden código promocional. El depósito más bajo que piden es $50 MXN.
Para comparar ofertas no basta con ver el rollover: hay que pasarlo a pesos. La tabla supone $1,000 de bono y juego en slots con 96% de RTP, es decir, 4% de costo promedio por cada peso apostado.
| Casino | Oferta | Rollover | A apostar por $1,000 de bono | Costo promedio en slots |
|---|---|---|---|---|
| Hard Rock Bet | Apuestas deportivas: 100% hasta $5,000 MXN en el primer depósito | x8 | $8,000 MXN | $320 MXN |
| Winner | Paquete de bienvenida: hasta $5,100 MXN en tus 3 primeros depósitos | x40 | $40,000 MXN | $1,600 MXN |
| Winner | 1er depósito: 200% hasta $3,600 MXN | x40 | $40,000 MXN | $1,600 MXN |
| Winner | 2º depósito: 100% hasta $1,000 MXN | x35 | $35,000 MXN | $1,400 MXN |
| Winner | 3er depósito: 50% hasta $500 MXN | x35 | $35,000 MXN | $1,400 MXN |
| Winner | $700 MXN sin depósito al verificar tu cuenta por SMS (retiro máximo $1,500 MXN) | x40 | $40,000 MXN | $1,600 MXN |
| Caliente | Hasta $20,000 MXN de bienvenida | x20 | $20,000 MXN | $800 MXN |
| Codere | Duplica tu primer depósito, hasta $7,000 MXN | x30 | $30,000 MXN | $1,200 MXN |
| Strendus | $1,000 MXN al abrir tu cuenta, sin depositar | x25 | $25,000 MXN | $1,000 MXN |
| Strendus | Triplica el primer depósito en casino y suma 30 giros | x40 | $40,000 MXN | $1,600 MXN |
| Strendus | 10% extra en recargas, tope $10,000 MXN | x35 | $35,000 MXN | $1,400 MXN |
| Winpot | Hasta $10,000 MXN de bienvenida | x20 | $20,000 MXN | $800 MXN |
El rollover no está publicado: pídelo al soporte por escrito antes de aceptar. Hard Rock Bet (92/100, con permiso de SEGOB) declara permiso de SEGOB con empresa identificada, así que un reclamo tiene a quién dirigirse en México. Además, publica todas las condiciones de su bono en un solo lugar. Donde saca menos puntos es el catálogo (4/5): ofrece un catálogo amplio con los proveedores principales.
Tiene rollover x8 y da 7 días de plazo. Con $1,000 de bono tendrías que apostar $8,000 MXN; en slots de 96% de RTP eso cuesta en promedio $320 MXN. Hard Rock Bet (92/100, con permiso de SEGOB) declara permiso de SEGOB con empresa identificada, así que un reclamo tiene a quién dirigirse en México. Además, publica todas las condiciones de su bono en un solo lugar. Donde saca menos puntos es el catálogo (4/5): ofrece un catálogo amplio con los proveedores principales.
Pide un depósito de $100 MXN, tiene rollover x40 y da 7 días de plazo. Con $1,000 de bono tendrías que apostar $40,000 MXN; en slots de 96% de RTP eso cuesta en promedio $1,600 MXN. Winner (94/100, con permiso de SEGOB) declara permiso de SEGOB con empresa identificada, así que un reclamo tiene a quién dirigirse en México. Además, tiene retiros claros por métodos locales y explica el proceso de cobro antes de que deposites. Donde saca menos puntos es el catálogo (4/5): ofrece un catálogo amplio con los proveedores principales.
Estas son las seis condiciones que deciden si un bono vale la pena. Todas deberían estar en la página de términos de la promoción:
No son más generosos, pero sí más fáciles de reclamar si algo sale mal, porque hay una autoridad mexicana detrás.
47 en la revisión de septiembre de 2026.
Pueden, pero son poco comunes. Lo habitual son bonos de primer depósito y giros gratis.